| 医療法人 社団 明和会 大野浦病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長名 | 曽根 喬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 廿日市市丸石2-3-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | (0829) 54-2426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | (0829) 54-1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | info@onoura.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.onoura.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【医療DX・情報連携体制について】 当院は医療DXを推進し、質の高い医療を提供するため以下の体制を整えています。
上記体制により「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||